110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 7822CDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular
¿Cuáles son los tipos de 110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 7822CDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular? CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular Servicio de fabricación. Obtenga su precio gratuito, instantáneo, revisión de diseño. 110 mm x 140 mm x 16 mm
Marcas: | CYSD |
Número de Modelo: | 7822CDB |
Weight: | 0,58 Kg |
Width (mm): | 23,876 |
Apertura (MM): | 42,875 |
d: | 42,875 mm |
Marca: | CX |
Size (mm): | 110 mm x 140 mm x 16 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 83,8 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 111 kN |
PDF |
7822CDB |
Datos del producto
Weight | 0,58 Kg |
Width (mm) | 23,876 |
Apertura (MM) | 42,875 |
d | 42,875 mm |
Marca | CX |
Size (mm) | 110 mm x 140 mm x 16 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 83,8 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 111 kN |
B | 25,4 mm |
a | 6,4 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |