AST F623H Cojinetes de bolas profundas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación AST F623H Cojinetes de bolas profundas para brindar 44,4 Width (mm) el mejor 25 ° ángulo (& Alpha;) valor a los 5310ZZ Bearing number clientes.
Marcas: | AST |
Número de Modelo: | F623H |
Bearing number: | 5310ZZ |
Width (mm): | 44,4 |
ángulo (& Alpha;): | 25 ° |
Velocidad de lubricación (grasa): | 3600 r/min |
Outer Diameter (mm): | 110 |
Apertura (MM): | 50 |
Weight: | 1,81 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 85,5 kN |
PDF |
F623H |
Datos del producto
Bearing number | 5310ZZ |
Width (mm) | 44,4 |
ángulo (& Alpha;) | 25 ° |
Velocidad de lubricación (grasa) | 3600 r/min |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Apertura (MM) | 50 |
Weight | 1,81 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 85,5 kN |
B | 44,4 mm |
Marca | FBJ |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |