AST 608H-2RS Cojinetes de bolas profundas
Disfrute de altos márgenes en precios competitivos AST Cojinetes de bolas profundas. Grandes 82.55x150.089x44.45 productos al por mayor a bajos costos.
Marcas: | AST |
Número de Modelo: | 608H-2RS |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (c90): | 76,3 |
Bearing number: | 750A/742 |
d: | 82,55 mm |
Size (mm): | 82.55x150.089x44.45 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 417 kN |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,33 |
Weight: | 3,31 Kg |
Width (mm): | 44,45 |
PDF |
608H-2RS |
Datos del producto
Valor nominal de la carga útil operacional básica (c90) | 76,3 |
Bearing number | 750A/742 |
d | 82,55 mm |
Size (mm) | 82.55x150.089x44.45 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 417 kN |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,33 |
Weight | 3,31 Kg |
Width (mm) | 44,45 |
B | 46,672 mm |
Ab | 1,2 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |