AST SR166ZZA0208 Cojinetes de bolas profundas
¿Cuáles son 560x1030x365 las dimensiones de un AST SR166ZZA0208 Cojinetes de bolas profundas? AST Cojinetes de bolas profundas Servicio de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
Marcas: | AST |
Número de Modelo: | SR166ZZA0208 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1.86 |
Size (mm): | 560x1030x365 |
B: | 365 mm |
Outer Diameter (mm): | 1030 |
Width (mm): | 365 |
Weight: | 1360 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 21900 kN |
Apertura (MM): | 560 |
PDF |
SR166ZZA0208 |
Datos del producto
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1.86 |
Size (mm) | 560x1030x365 |
B | 365 mm |
Outer Diameter (mm) | 1030 |
Width (mm) | 365 |
Weight | 1360 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 21900 kN |
Apertura (MM) | 560 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 11500 kN |
C | 365 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |