AST SFRWO Cojinetes de bolas profundas
Bienvenido al vendedor 33.338x72.626x30.162 en línea AST SFRWO Cojinetes de bolas profundas. 3196/3120 Bearing number
Marcas: | AST |
Número de Modelo: | SFRWO |
Weight: | 0,581 Kg |
Bearing number: | 3196/3120 |
C: | 23,812 mm |
Size (mm): | 33.338x72.626x30.162 |
D: | 72,626 mm |
d: | 33,338 mm |
Apertura (MM): | 33,338 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 98 kN |
PDF |
SFRWO |
Datos del producto
Weight | 0,581 Kg |
Bearing number | 3196/3120 |
C | 23,812 mm |
Size (mm) | 33.338x72.626x30.162 |
D | 72,626 mm |
d | 33,338 mm |
Apertura (MM) | 33,338 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 98 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 84,5 kN |
B | 29,997 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |