AST KP4 Cojinetes de bolas profundas
Bienvenido al vendedor en 868 mm da min. línea 1600 r/min Velocidad máxima AST KP4 Cojinetes de bolas profundas. 74 mm B
Marcas: | AST |
Número de Modelo: | KP4 |
da min.: | 868 mm |
B: | 74 mm |
Velocidad máxima: | 1600 r/min |
da max.: | 978 mm |
Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub >: | 2120 kN |
D: | 1030 mm |
da - min.: | 868 mm |
Coeficiente de cálculo kr: | 0.02 |
PDF |
KP4 |
Datos del producto
da min. | 868 mm |
B | 74 mm |
Velocidad máxima | 1600 r/min |
da max. | 978 mm |
Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub > | 2120 kN |
D | 1030 mm |
da - min. | 868 mm |
Coeficiente de cálculo kr | 0.02 |
d1 | 917 mm |
Coeficiente de cálculo - kr | 0.02 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |