50 mm x 65 mm x 7 mm CYSD 7810CDB Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Disfrute de altos 50 mm x 65 mm x 7 mm 597 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) márgenes en precios competitivos CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular. Grandes productos al por mayor a bajos costos.
Marcas: | CYSD |
Número de Modelo: | 7810CDB |
B: | 64 mm |
d: | 90 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 597 kN |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2 000 r/min |
Apertura (MM): | 90 |
Weight: | 8,25 Kg |
Outer Diameter (mm): | 190 |
Coeficiente de cálculo (Y): | 1,7 |
PDF |
7810CDB |
Datos del producto
B | 64 mm |
d | 90 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 597 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2 000 r/min |
Apertura (MM) | 90 |
Weight | 8,25 Kg |
Outer Diameter (mm) | 190 |
Coeficiente de cálculo (Y) | 1,7 |
T | 67,5 mm |
C | 53 mm |
Size (mm) | 50 mm x 65 mm x 7 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
955-584-2800 |